Live Solana market
MainnetLaunch tokenTrending
24 / 46 tokensDelayed · GeckoTerminal + DEX Screener · 02:35:27 UTCPool discovery delayed
- Indexed results
- 46
- Result liquidity
- $982.0K
- Result 24h volume
- $25.90M
| Token / mint | Venue | Pair age | Price | 1h change | Market cap | 1h volume | Liquidity | 1h buys / sells | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pumpswap | 1h | $0.0004517 | 184.00% | $444.7K | $409.3K | $56.6K | 15628 / 4992 | Trade | |
| pumpswap | 1h | $0.0002019 | 12.72% | $197.2K | $848.5K | $39.6K | 10493 / 8328 | Trade | |
| pumpswap | 1h | $0.0005841 | -58.86% | $582.2K | $484.9K | $66.8K | 14652 / 4078 | Trade | |
| pumpswap | 3h | $0.0007518 | 11.06% | $742.6K | $267.5K | $73.7K | 2327 / 1537 | Trade | |
| pumpswap | 19m | $0.0004047 | 661.00% | $404.8K | $421.0K | $53.0K | 6144 / 882 | Trade | |
| pumpswap | 1h | $0.0₄1147 | -70.51% | $10.8K | $75.6K | $7.3K | 1196 / 911 | Trade | |
| pumpswap | 6h | $0.0002803 | -12.89% | $279.0K | $134.8K | $46.1K | 4913 / 966 | Trade | |
| pumpswap | 41m | $0.0₄5337 | 30.11% | $50.7K | $193.4K | $18.0K | 3137 / 2147 | Trade | |
| pumpswap | 61d | $0.003136 | -5.42% | $3.10M | $40.7K | $171.3K | 244 / 191 | Trade | |
| raydium | 14h | $0.001557 | 1.68% | $1.54M | $49.6K | $124.3K | 372 / 272 | Trade | |
| pumpswap | 20h | $0.0001967 | 46.87% | $185.9K | $15.5K | $38.2K | 152 / 103 | Trade | |
| pumpswap | 3m | $0.0₄5044 | 26.78% | $50.4K | $49.4K | $17.4K | 643 / 488 | Trade | |
| pumpswap | 2h | $0.0₄2200 | -47.55% | $20.9K | $35.6K | $11.0K | 467 / 427 | Trade | |
| pumpswap | 4h | $0.0₄7187 | 1.15% | $70.1K | $16.1K | $21.3K | 295 / 137 | Trade | |
| pumpswap | 2h | $0.0₄2005 | -45.09% | $19.8K | $21.6K | $11.9K | 285 / 306 | Trade | |
| pumpswap | 1h | $0.0₄3379 | -39.29% | $32.5K | $8.6K | $16.5K | 76 / 82 | Trade | |
| pumpswap | 1d | $0.0001579 | 8.53% | $150.1K | $1.4K | $32.4K | 49 / 16 | Trade | |
| pumpswap | 3h | $0.0₅5912 | -32.48% | $5.7K | $3.9K | $5.2K | 92 / 139 | Trade | |
| pumpswap | 2d | $0.0₄4372 | -7.60% | $41.0K | $1.2K | $17.9K | 32 / 15 | Trade | |
| pumpswap | 17h | $0.0₄6240 | -6.10% | $59.9K | $1.4K | $21.1K | 24 / 31 | Trade | |
| pumpswap | 6h | $0.0₄1353 | 47.58% | $12.7K | $973 | $8.0K | 7 / 3 | Trade | |
| pumpswap | 5h | $0.0001666 | -4.70% | $162.6K | $1.4K | $30.3K | 22 / 9 | Trade | |
| pumpswap | 214d | $0.0₄3041 | -19.52% | $30.4K | $1.8K | $16.0K | 13 / 12 | Trade | |
| pumpswap | 1d | $0.0₄3641 | -1.19% | $35.1K | $156 | $14.3K | 1 / 6 | Trade |
Trading history
No verified wallet history is available in this market feed.
1 / 1 · 24 matching records
Dynamic pool discovery + latest profiles/promotions; promotion alone never determines ranking. Partial indexed coverage, not every Solana token. Price refresh target 10s; discovery 60s with provider caching. Snapshot time is not last-trade time. Rankings are not safety ratings.
Watchlist / Favorites0
No saved tokens yet.
Live trading
Solana · MainnetLoading swap…